| Capoluogo | Minima (°C) 24/02/2014 | Massima (°C) 24/02/2014 | Minima (°C) 25/02/2014 | Massima (°C) 25/02/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 0,7 | 15,4 | 0,6 | 14,8 | vai |
| BIELLA | 4,5 | 13,9 | 5,1 | 11,9 | vai |
| VERCELLI | -0,9 | 15,6 | -0,9 | 13,9 | vai |
| NOVARA | 3,6 | 14,5 | 2,9 | 13,9 | vai |
| VERBANIA | 2,3 | 13,8 | 1,6 | 10,7 | vai |
| CUNEO | 1,3 | 11,9 | 2,2 | 11,1 | vai |
| ASTI | -0,7 | 14,1 | -1,0 | 12,8 | vai |
| ALESSANDRIA | -0,5 | 13,1 | -0,3 | 12,1 | vai |
