skip to main |
skip to sidebar
Massime dai 6° di verbania ai 7,9° di Asti e Torino
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 31/12/2013 | Massima (°C) 31/12/2013 | Minima (°C) 01/01/2014 | Massima (°C) 01/01/2014 | Grafico |
TORINO | -2,4 | 8,9 | -1,8 | 7,9 | vai |
BIELLA | 1,9 | 8,3 | 1,3 | 6,8 | vai |
VERCELLI | -3,1 | 8,4 | -3,6 | 6,8 | vai |
NOVARA | 0,4 | 8,6 | -0,4 | 7,1 | vai |
VERBANIA | -1,4 | 7,4 | -1,6 | 6,0 | vai |
CUNEO | -1,5 | 6,7 | -1,6 | 7,0 | vai |
ASTI | -2,7 | 8,0 | -3,7 | 7,9 | vai |
ALESSANDRIA | -1,8 | 7,7 | -2,1 | 7,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.