....nebbie sulle basse e pericolo valanghe sulle Alpi... (inversioni termiche)
| Capoluogo | Minima (°C) 04/01/2014 | Massima (°C) 04/01/2014 | Minima (°C) 05/01/2014 | Massima (°C) 05/01/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 2,8 | 4,9 | 3,5 | 10,9 | vai |
| BIELLA | 3,5 | 4,9 | 3,5 | 10,8 | vai |
| VERCELLI | 3,8 | 5,1 | 4,0 | 9,0 | vai |
| NOVARA | 4,0 | 5,5 | 4,2 | 9,3 | vai |
| VERBANIA | 3,1 | 4,8 | 3,8 | 10,9 | vai |
| CUNEO | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 8,4 | vai |
| ASTI | 3,4 | 4,6 | 2,9 | 6,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 3,5 | 5,0 | 3,6 | 7,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.