| Capoluogo | Minima (°C) 28/03/2014 | Massima (°C) 28/03/2014 | Minima (°C) 29/03/2014 | Massima (°C) 29/03/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 2,0 | 20,1 | 3,7 | - | vai |
| BIELLA | 6,8 | 18,5 | 9,0 | - | vai |
| VERCELLI | 1,7 | 20,0 | 3,6 | - | vai |
| NOVARA | 5,9 | 19,1 | 7,8 | - | vai |
| VERBANIA | 3,9 | 19,1 | 5,8 | - | vai |
| CUNEO | 3,6 | 17,2 | 5,6 | - | vai |
| ASTI | 1,7 | 18,1 | 3,1 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 2,5 | 19,5 | 2,9 | - | vai |
