skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 22,6º e 26,4º!!!
Capoluogo | Minima (°C) 16/03/2014 | Massima (°C) 16/03/2014 | Minima (°C) 17/03/2014 | Massima (°C) 17/03/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 7,0 | 24,3 | 7,1 | 26,3 | vai |
---|
BIELLA | 11,1 | 25,2 | 14,1 | 25,8 | vai |
---|
VERCELLI | 3,7 | 25,4 | 4,8 | 26,4 | vai |
---|
NOVARA | 7,1 | 24,4 | 12,0 | 23,9 | vai |
---|
VERBANIA | 7,1 | 25,3 | 9,4 | 24,5 | vai |
---|
CUNEO | 8,1 | 24,5 | 10,9 | 23,7 | vai |
---|
ASTI | 4,2 | 25,1 | 5,2 | 23,4 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 4,7 | 24,6 | 5,5 | 22,6 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.