| Capoluogo | Minima (°C) 21/03/2014 | Massima (°C) 21/03/2014 | Minima (°C) 22/03/2014 | Massima (°C) 22/03/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,2 | 20,9 | 9,8 | - | vai |
| BIELLA | 10,0 | 18,8 | 10,0 | - | vai |
| VERCELLI | 8,1 | 19,8 | 8,1 | - | vai |
| NOVARA | 7,1 | 18,6 | 9,6 | - | vai |
| VERBANIA | 8,2 | 19,2 | 11,5 | - | vai |
| CUNEO | 5,8 | 17,6 | 6,3 | - | vai |
| ASTI | 9,2 | 18,9 | 6,6 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 7,8 | 20,5 | 8,2 | - | vai |
