skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 5,7º e 8,1º
Capoluogo | Minima (°C) 17/03/2014 | Massima (°C) 17/03/2014 | Minima (°C) 18/03/2014 | Massima (°C) 18/03/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 6,6 | 26,8 | 7,0 | - | vai |
---|
BIELLA | 12,0 | 26,0 | 8,1 | - | vai |
---|
VERCELLI | 4,8 | 27,1 | 5,8 | - | vai |
---|
NOVARA | 10,4 | 25,1 | 7,9 | - | vai |
---|
VERBANIA | 9,3 | 25,4 | 6,9 | - | vai |
---|
CUNEO | 10,8 | 24,5 | 7,3 | - | vai |
---|
ASTI | 5,1 | 23,8 | 5,7 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 5,4 | 22,9 | 6,3 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.