skip to main |
skip to sidebar
Massime record oggi in tutto il Piemonte....
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 15/03/2014 | Massima (°C) 15/03/2014 | Minima (°C) 16/03/2014 | Massima (°C) 16/03/2014 | Grafico |
|---|
| TORINO | 4,8 | 20,1 | 7,0 | 24,0 | vai |
|---|
| BIELLA | 8,8 | 19,5 | 11,5 | 24,9 | vai |
|---|
| VERCELLI | 3,0 | 20,4 | 3,7 | 24,6 | vai |
|---|
| NOVARA | 7,4 | 19,4 | 7,1 | 23,3 | vai |
|---|
| VERBANIA | 6,0 | 17,5 | 7,2 | 23,5 | vai |
|---|
| CUNEO | 8,1 | 21,1 | 8,1 | 24,3 | vai |
|---|
| ASTI | 2,5 | 19,7 | 4,2 | 24,0 | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 2,9 | 21,1 | 4,7 | 23,0 | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.