Intanto il ciclone mediterraneo lentamente si sposta verso Sud Est.,,
| Capoluogo | Minima (°C) 26/03/2014 | Massima (°C) 26/03/2014 | Minima (°C) 27/03/2014 | Massima (°C) 27/03/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,5 | 8,9 | 5,4 | - | vai |
| BIELLA | 2,7 | 9,3 | 5,5 | - | vai |
| VERCELLI | 4,8 | 10,2 | 6,3 | - | vai |
| NOVARA | 5,2 | 9,7 | 6,5 | - | vai |
| VERBANIA | 5,1 | 9,7 | 5,1 | - | vai |
| CUNEO | 1,5 | 4,3 | 2,1 | - | vai |
| ASTI | 5,4 | 9,9 | 6,6 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 5,9 | 11,4 | 6,6 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
