Il satellite mostra l'ampoa zona di alta pressione, dalla Liguria fino all'Europa
| Capoluogo | Minima (°C) 13/03/2014 | Massima (°C) 13/03/2014 | Minima (°C) 14/03/2014 | Massima (°C) 14/03/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 2,6 | 21,5 | 4,2 | - | vai |
| BIELLA | 8,2 | 19,4 | 9,2 | - | vai |
| VERCELLI | 1,7 | 19,9 | 3,0 | - | vai |
| NOVARA | 6,4 | 19,1 | 7,6 | - | vai |
| VERBANIA | 4,5 | 20,4 | 5,5 | - | vai |
| CUNEO | 5,7 | 19,5 | 6,6 | - | vai |
| ASTI | 1,2 | 19,3 | 2,6 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 1,4 | 19,5 | 2,3 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.