skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 1,6º e 7,8º
Capoluogo | Minima (°C) 07/03/2014 | Massima (°C) 07/03/2014 | Minima (°C) 08/03/2014 | Massima (°C) 08/03/2014 | Grafico |
TORINO | 1,8 | 19,7 | 2,5 | - | vai |
BIELLA | 7,5 | 18,0 | 7,8 | - | vai |
VERCELLI | 0,8 | 18,8 | 1,7 | - | vai |
NOVARA | 5,8 | 17,5 | 6,3 | - | vai |
VERBANIA | 2,8 | 18,5 | 4,2 | - | vai |
CUNEO | 4,0 | 16,3 | 3,5 | - | vai |
ASTI | 0,8 | 18,6 | 1,6 | - | vai |
ALESSANDRIA | 1,5 | 18,4 | 2,2 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.