skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 3,3° e 9°
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 22/11/2014 | Massima (°C) 22/11/2014 | Minima (°C) 23/11/2014 | Massima (°C) 23/11/2014 | Grafico |
TORINO | 2,6 | 14,7 | 4,2 | - | vai |
BIELLA | 5,0 | 12,6 | 6,4 | - | vai |
VERCELLI | 4,9 | 11,5 | 4,2 | - | vai |
NOVARA | 5,3 | 11,6 | 5,3 | - | vai |
VERBANIA | 2,0 | 11,4 | 3,3 | - | vai |
CUNEO | 1,8 | 13,1 | 4,1 | - | vai |
ASTI | 8,1 | 10,9 | 6,4 | - | vai |
ALESSANDRIA | 8,3 | 11,3 | 9,0 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.