Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 07/11/2014 | Massima (°C) 07/11/2014 | Minima (°C) 08/11/2014 | Massima (°C) 08/11/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,8 | 18,7 | 4,4 | 19,6 | vai |
| BIELLA | 7,2 | 17,4 | 8,8 | 17,7 | vai |
| VERCELLI | 3,0 | 17,1 | 4,0 | 18,1 | vai |
| NOVARA | 6,7 | 17,0 | 7,8 | 17,4 | vai |
| VERBANIA | 6,4 | 15,7 | 6,6 | 17,2 | vai |
| CUNEO | 5,0 | 16,5 | 6,0 | 17,3 | vai |
| ASTI | 6,2 | 15,9 | 4,1 | 17,3 | vai |
| ALESSANDRIA | 7,3 | 16,2 | 6,4 | 17,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali
