skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 7,6° e 9,1°... Le piogge forti si spostano al Centro
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C)
25/11/2014 | Massima (°C)
25/11/2014 | Minima (°C)
26/11/2014 | Massima (°C)
26/11/2014 | Grafico |
| TORINO | 6,5 | 13,4 | 8,6 | - | vai |
| BIELLA | 8,7 | 13,2 | 7,6 | - | vai |
| VERCELLI | 6,4 | 12,2 | 8,5 | - | vai |
| NOVARA | 9,0 | 12,8 | 8,4 | - | vai |
| VERBANIA | 5,5 | 13,3 | 8,6 | - | vai |
| CUNEO | 5,8 | 12,0 | 8,5 | - | vai |
| ASTI | 10,0 | 11,9 | 9,1 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 9,6 | 12,7 | 8,6 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.