skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime notturne tra 6,2° (CN) e 11,3° (NO)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 09/11/2014 | Massima (°C) 09/11/2014 | Minima (°C) 10/11/2014 | Massima (°C) 10/11/2014 | Grafico |
TORINO | 6,7 | 14,0 | 9,2 | - | vai |
BIELLA | 9,0 | 15,0 | 9,9 | - | vai |
VERCELLI | 8,0 | 15,6 | 10,4 | - | vai |
NOVARA | 11,5 | 15,1 | 11,3 | - | vai |
VERBANIA | 10,2 | 16,3 | 9,6 | - | vai |
CUNEO | 5,1 | 13,1 | 6,2 | - | vai |
ASTI | 5,8 | 11,8 | 9,3 | - | vai |
ALESSANDRIA | 5,8 | 14,1 | 9,8 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.