skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Piemonte, massime tra 10,6° e 14,7°
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 15/11/2014 | Massima (°C) 15/11/2014 | Minima (°C) 16/11/2014 | Massima (°C) 16/11/2014 | Grafico | 
| TORINO | 8,8 | 11,6 | 7,0 | 14,1 | vai  | 
| BIELLA | 8,1 | 11,3 | 6,7 | 13,4 | vai  | 
| VERCELLI | 9,0 | 12,5 | 6,0 | 13,0 | vai  | 
| NOVARA | 8,9 | 13,0 | 7,8 | 14,7 | vai  | 
| VERBANIA | 6,7 | 11,4 | 6,5 | 12,4 | vai  | 
| CUNEO | 4,7 | 9,8 | 3,7 | 10,6 | vai  | 
| ASTI | 6,9 | 12,1 | 6,4 | 12,2 | vai  | 
| ALESSANDRIA | 8,8 | 12,5 | 6,3 | 11,9 | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogn