Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 06/12/2013 | Massima (°C) 06/12/2013 | Minima (°C) 07/12/2013 | Massima (°C) 07/12/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -0,6 | 13,3 | 0,3 | 12,0 | vai |
BIELLA | 3,8 | 14,8 | 6,6 | 15,2 | vai |
VERCELLI | -3,3 | 13,3 | -2,8 | 13,8 | vai |
NOVARA | 0,6 | 12,6 | 1,6 | 11,4 | vai |
VERBANIA | 0,9 | 17,6 | 2,4 | 12,6 | vai |
CUNEO | 0,2 | 16,1 | -0,1 | 13,6 | vai |
ASTI | -2,9 | 12,4 | -2,3 | 10,7 | vai |
ALESSANDRIA | -0,6 | 14,9 | -1,8 | 10,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.