Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 12/12/2013 | Massima (°C) 12/12/2013 | Minima (°C) 13/12/2013 | Massima (°C) 13/12/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -2,2 | 9,5 | -1,8 | 10,6 | vai |
| BIELLA | 2,0 | 9,9 | 2,7 | 11,8 | vai |
| VERCELLI | -4,2 | 1,8 | -4,8 | 8,2 | vai |
| NOVARA | -5,8 | 2,7 | -3,6 | 8,0 | vai |
| VERBANIA | -1,0 | 8,0 | -1,0 | 9,2 | vai |
| CUNEO | -1,6 | 9,9 | 1,6 | 13,7 | vai |
| ASTI | -4,1 | 6,3 | -4,9 | 8,3 | vai |
| ALESSANDRIA | -3,0 | 2,6 | -3,5 | 6,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
