skip to main |
skip to sidebar
Minime tra -1,9 di Vercelli e 4 di Biella...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 29/12/2013 | Massima (°C) 29/12/2013 | Minima (°C) 30/12/2013 | Massima (°C) 30/12/2013 | Grafico |
TORINO | 0,1 | 10,4 | -1,3 | - | vai |
BIELLA | 3,4 | 10,8 | 4,0 | - | vai |
VERCELLI | -0,4 | 10,3 | -1,9 | - | vai |
NOVARA | 3,6 | 9,4 | 2,4 | - | vai |
VERBANIA | 2,0 | 9,2 | 0,6 | - | vai |
CUNEO | -1,3 | 9,8 | 1,8 | - | vai |
ASTI | -0,5 | 10,5 | -1,4 | - | vai |
ALESSANDRIA | 0,1 | 10,8 | -1,3 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.