skip to main |
skip to sidebar
Solo Cuneo sottozero (-1,1)...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 28/12/2013 | Massima (°C) 28/12/2013 | Minima (°C) 29/12/2013 | Massima (°C) 29/12/2013 | Grafico |
| TORINO | 1,6 | 7,4 | 2,1 | - | vai |
| BIELLA | 4,5 | 7,3 | 3,9 | - | vai |
| VERCELLI | 0,6 | 6,3 | 4,7 | - | vai |
| NOVARA | 4,6 | 6,9 | 5,1 | - | vai |
| VERBANIA | 3,4 | 6,3 | 3,4 | - | vai |
| CUNEO | 0,4 | 8,4 | -1,1 | - | vai |
| ASTI | 0,2 | 5,5 | 4,5 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 1,1 | 6,7 | 4,8 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.