| Capoluogo | Minima (°C) 11/01/2016 | Massima (°C) 11/01/2016 | Minima (°C) 12/01/2016 | Massima (°C) 12/01/2016 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,7 | 10,7 | 6,6 | - | vai |
| BIELLA | 4,2 | 10,5 | 6,6 | - | vai |
| VERCELLI | -0,9 | 8,2 | -1,9 | - | vai |
| NOVARA | 1,8 | 7,4 | -0,2 | - | vai |
| VERBANIA | 4,9 | 8,7 | 4,1 | - | vai |
| CUNEO | 1,4 | 13,2 | 5,7 | - | vai |
| ASTI | 4,0 | 9,3 | 3,0 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 0,5 | 8,7 | -0,1 | - | vai |
Visualizzazione post con etichetta Foehn Piemonte. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Foehn Piemonte. Mostra tutti i post
martedì 12 gennaio 2016
Il Foehn riscalda e ripulisce: ieri Cuneo 13,2 gradi e stamane minime di 6,6º
venerdì 30 gennaio 2015
Il Foehn àlita sul Piemonte
Temperature osservate
domenica 9 febbraio 2014
Effetto Foehn: massime tra 10,9° e 14,8°...
emperature osservate
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Iscriviti a:
Post (Atom)


