Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 07/12/2013 | Massima (°C) 07/12/2013 | Minima (°C) 08/12/2013 | Massima (°C) 08/12/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 0,0 | 12,1 | -1,3 | 10,6 | vai |
BIELLA | 3,7 | 15,2 | 2,6 | 9,2 | vai |
VERCELLI | -2,9 | 14,0 | -3,6 | 2,4 | vai |
NOVARA | 1,1 | 12,2 | 0,6 | 3,2 | vai |
VERBANIA | 2,1 | 12,6 | -0,4 | 8,2 | vai |
CUNEO | -0,1 | 13,8 | -1,2 | 11,3 | vai |
ASTI | -2,4 | 11,5 | -3,0 | 7,0 | vai |
ALESSANDRIA | -1,9 | 11,4 | -1,5 | 2,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it