| Capoluogo | Minima (°C) 28/05/2013  | Massima (°C) 28/05/2013  | Minima (°C) 29/05/2013  | Massima (°C) 29/05/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 11,4 | 20,3 | 8,3 | 20,5 | vai | 
| BIELLA | 10,7 | 18,3 | 9,4 | 16,6 | vai | 
| VERCELLI | 12,7 | 20,9 | 11,3 | 19,6 | vai | 
| NOVARA | 12,6 | 20,1 | 10,6 | 18,5 | vai | 
| VERBANIA | 10,8 | 17,6 | 8,7 | 18,5 | vai | 
| CUNEO | 9,0 | 16,9 | 7,4 | 19,4 | vai | 
| ASTI | 10,7 | 20,5 | 10,6 | 18,1 | vai | 
| ALESSANDRIA | 11,5 | 22,1 | 11,6 | 17,2 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali