Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 17/05/2013 | Massima (°C) 17/05/2013 | Minima (°C) 18/05/2013 | Massima (°C) 18/05/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,1 | 22,1 | 6,4 | 15,5 | vai |
| BIELLA | 11,0 | 18,0 | 10,3 | 15,9 | vai |
| VERCELLI | 9,7 | 20,9 | 9,2 | 17,8 | vai |
| NOVARA | 11,4 | 19,5 | 10,1 | 18,2 | vai |
| VERBANIA | 10,6 | 19,0 | 11,2 | 18,9 | vai |
| CUNEO | 5,5 | 22,2 | 4,9 | 11,9 | vai |
| ASTI | 10,3 | 20,1 | 8,0 | 15,9 | vai |
| ALESSANDRIA | 10,6 | 19,3 | 7,6 | 17,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it