... a Verbania oggi altri 15 mm di pioggia...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 20/05/2013 | Massima (°C) 20/05/2013 | Minima (°C) 21/05/2013 | Massima (°C) 21/05/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 8,3 | 23,1 | 8,6 | 20,3 | vai | 
|---|
| BIELLA | 10,1 | 19,6 | 10,4 | 18,0 | vai | 
|---|
| VERCELLI | 9,9 | 21,3 | 10,9 | 19,6 | vai | 
|---|
| NOVARA | 10,7 | 20,5 | 11,8 | 19,3 | vai | 
|---|
| VERBANIA | 10,0 | 18,0 | 10,5 | 14,8 | vai | 
|---|
| CUNEO | 5,2 | 19,0 | 6,5 | 18,0 | vai | 
|---|
| ASTI | 9,4 | 19,8 | 9,3 | 19,1 | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 8,4 | 19,9 | 9,5 | 20,8 | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali