Capoluogo | Minima (°C) 10/10/2012 | Massima (°C) 10/10/2012 | Minima (°C) 11/10/2012 | Massima (°C) 11/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,1 | 22,8 | 11,0 | - | |
BIELLA | 13,3 | 18,2 | 13,4 | - | |
VERCELLI | 9,9 | 20,3 | 8,6 | - | |
NOVARA | 14,2 | 20,4 | 12,9 | - | |
VERBANIA | 12,8 | 19,8 | 11,0 | - | |
CUNEO | 9,3 | 20,1 | 10,1 | - | |
ASTI | 10,8 | 22,1 | 11,3 | - | |
ALESSANDRIA | 10,8 | 21,2 | 9,7 | - |
dati e tabella arpa piemonte