Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 19/10/2012 | Massima (°C) 19/10/2012 | Minima (°C) 20/10/2012 | Massima (°C) 20/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,3 | 20,2 | 8,7 | 22,9 | |
BIELLA | 11,5 | 19,3 | 11,0 | 21,2 | |
VERCELLI | 7,3 | 20,0 | 6,4 | 22,4 | |
NOVARA | 11,6 | 19,8 | 10,8 | 22,5 | |
VERBANIA | 9,5 | 19,5 | 8,5 | 19,8 | |
CUNEO | 8,3 | 17,6 | 9,0 | 19,7 | |
ASTI | 6,5 | 18,6 | 6,6 | 21,4 | |
ALESSANDRIA | 7,8 | 19,7 | 8,1 | 22,4 |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
TABELLA ARPA PIEMONTE