Aumenti ovunque, range tra i 10,5 gradi di Cuneo e i 13,3 di Novara
Capoluogo | Minima (°C) 25/10/2012 | Massima (°C) 25/10/2012 | Minima (°C) 26/10/2012 | Massima (°C) 26/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 6,9 | 21,1 | 12,1 | - | |
BIELLA | 10,9 | 19,7 | 12,9 | - | |
VERCELLI | 4,5 | 20,7 | 11,4 | - | |
NOVARA | 9,6 | 20,8 | 13,3 | - | |
VERBANIA | 9,1 | 19,6 | 10,5 | - | |
CUNEO | 8,1 | 18,2 | 10,5 | - | |
ASTI | 3,6 | 19,0 | 11,9 | - | |
ALESSANDRIA | 5,2 | 19,2 | 11,0 | - |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it