Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 26/10/2012  | Massima (°C) 26/10/2012  | Minima (°C) 27/10/2012  | Massima (°C) 27/10/2012  | |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 11,4 | 14,0 | 11,4 | 17,8 | |
| BIELLA | 11,2 | 13,7 | 11,2 | 15,8 | |
| VERCELLI | 11,3 | 13,1 | 12,0 | 16,2 | |
| NOVARA | 12,5 | 14,4 | 12,2 | 16,1 | |
| VERBANIA | 10,5 | 14,2 | 11,6 | 17,1 | |
| CUNEO | 7,7 | 12,6 | 7,1 | 16,5 | |
| ASTI | 11,9 | 14,4 | 11,6 | 16,7 | |
| ALESSANDRIA | 11,0 | 12,9 | 11,9 | 15,2 | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it