Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 27/10/2012  | Massima (°C) 27/10/2012  | Minima (°C) 28/10/2012  | Massima (°C) 28/10/2012  | |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 6,3 | 18,3 | 4,5 | - | |
| BIELLA | 7,9 | 16,5 | 5,4 | - | |
| VERCELLI | 8,2 | 17,4 | 5,3 | - | |
| NOVARA | 10,3 | 16,2 | 5,0 | - | |
| VERBANIA | 7,9 | 17,2 | 4,5 | - | |
| CUNEO | 6,8 | 16,6 | 0,4 | - | |
| ASTI | 10,6 | 17,0 | 6,9 | - | |
| ALESSANDRIA | 9,4 | 15,8 | 7,1 | - | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
nella webcam i tornanti dell’Argentera verso il colle della Maddalena
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
nella webcam i tornanti dell’Argentera verso il colle della Maddalena
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
