skip to main |
skip to sidebar
L'inversione termica premia Cuneo (13º,1)
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 08/12/2013 | Massima (°C) 08/12/2013 | Minima (°C) 09/12/2013 | Massima (°C) 09/12/2013 | Grafico |
|---|
| TORINO | -1,3 | 10,6 | -2,8 | 6,5 | vai |
|---|
| BIELLA | 1,8 | 9,2 | 2,1 | 8,0 | vai |
|---|
| VERCELLI | -4,2 | 2,4 | -2,4 | 4,8 | vai |
|---|
| NOVARA | -1,8 | 3,3 | -2,6 | 5,3 | vai |
|---|
| VERBANIA | -0,5 | 8,3 | -0,6 | 8,0 | vai |
|---|
| CUNEO | -1,3 | 11,7 | -2,5 | 13,1 | vai |
|---|
| ASTI | -3,1 | 7,1 | -2,1 | 4,3 | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | -1,6 | 3,1 | -0,2 | 3,5 | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.