La rotazione dei venti ha fatto sì oggi che rèfoli di Foehn rialzassero le massime, con punte minime di umidità e cieli limpidissimi... Dalla notte e mattinata di domani il regime dovrebbe cambiare con flussi che si dispongono da Nord Est e con minime e massime in deciso calo, con gelate notturne. Da giovedì inveve risale l'alta pressione che provicherà i ben noti fenomeni di inversione termica: più caldi in quota, più freddo nella pianura bassa...
| Capoluogo | Minima (°C) 24/11/2013 | Massima (°C) 24/11/2013 | Minima (°C) 25/11/2013 | Massima (°C) 25/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 1,9 | 12,3 | 0,0 | 14,0 | vai | 
|---|
| BIELLA | 3,5 | 12,7 | 5,7 | 12,6 | vai | 
|---|
| VERCELLI | 0,8 | 12,7 | -1,4 | 13,9 | vai | 
|---|
| NOVARA | 4,2 | 12,1 | 4,4 | 13,3 | vai | 
|---|
| VERBANIA | 3,0 | 10,4 | 3,8 | 12,9 | vai | 
|---|
| CUNEO | 3,0 | 8,7 | 1,3 | 11,0 | vai | 
|---|
| ASTI | 1,3 | 11,0 | -0,5 | 12,5 | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 2,0 | 9,1 | -0,3 | 12,0 | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.