Battuto il record del 6 novembre del 2006...
Capoluogo | Minima (°C) 05/11/2013 | Massima (°C) 05/11/2013 | Minima (°C) 06/11/2013 | Massima (°C) 06/11/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 4,9 | 16,8 | 8,3 | 21,3 | vai |
BIELLA | 6,8 | 16,0 | 10,6 | 18,2 | vai |
VERCELLI | 3,4 | 17,6 | 7,1 | 20,4 | vai |
NOVARA | 6,8 | 17,6 | 10,6 | 20,0 | vai |
VERBANIA | 5,4 | 16,1 | 10,6 | 17,0 | vai |
CUNEO | 2,2 | 16,2 | 5,8 | 22,7 | vai |
ASTI | 5,2 | 17,4 | 5,9 | 19,2 | vai |
ALESSANDRIA | 7,6 | 17,3 | 6,1 | 21,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.