| Capoluogo | Minima (°C) 22/11/2013 | Massima (°C) 22/11/2013 | Minima (°C) 23/11/2013 | Massima (°C) 23/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 0,5 | 4,9 | 3,3 | - | vai | 
|---|
| BIELLA | 1,7 | 5,5 | 2,9 | - | vai | 
|---|
| VERCELLI | 2,9 | 5,9 | 2,0 | - | vai | 
|---|
| NOVARA | 2,9 | 5,3 | 3,7 | - | vai | 
|---|
| VERBANIA | 1,2 | 4,1 | 3,2 | - | vai | 
|---|
| CUNEO | -0,6 | 1,5 | 1,2 | - | vai | 
|---|
| ASTI | 2,9 | 5,5 | 3,9 | - | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 2,9 | 5,6 | 3,3 | - | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.