| Capoluogo | Minima (°C) 28/11/2013 | Massima (°C) 28/11/2013 | Minima (°C) 29/11/2013 | Massima (°C) 29/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | -4,4 | 7,3 | -3,9 | 9,4 | vai | 
|---|
| BIELLA | -0,2 | 6,3 | 0,1 | 7,3 | vai | 
|---|
| VERCELLI | -5,2 | 7,0 | -5,2 | 7,6 | vai | 
|---|
| NOVARA | -1,9 | 6,9 | -2,8 | 6,2 | vai | 
|---|
| VERBANIA | -2,1 | 7,0 | -1,9 | 7,5 | vai | 
|---|
| CUNEO | -3,3 | 5,2 | -1,9 | 7,9 | vai | 
|---|
| ASTI | -4,6 | 6,9 | -4,6 | 6,6 | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | -5,1 | 6,6 | -4,1 | 6,5 | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.