Capoluogo | Minima (°C) 14/11/2013 | Massima (°C) 14/11/2013 | Minima (°C) 15/11/2013 | Massima (°C) 15/11/2013 | Grafico |
---|
TORINO | 7,1 | 13,5 | 5,4 | 8,6 | vai |
---|
BIELLA | 6,0 | 12,2 | 5,6 | 9,6 | vai |
---|
VERCELLI | 6,6 | 12,9 | 6,0 | 8,5 | vai |
---|
NOVARA | 6,7 | 13,0 | 5,9 | 7,1 | vai |
---|
VERBANIA | 8,3 | 12,2 | 5,5 | 8,3 | vai |
---|
CUNEO | 4,7 | 14,5 | 3,1 | 5,5 | vai |
---|
ASTI | 6,7 | 14,6 | 6,2 | 7,4 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 6,6 | 13,3 | 6,6 | 10,0 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.