skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
L'estatella di San Martino....
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 10/11/2013 | Massima (°C) 10/11/2013 | Minima (°C) 11/11/2013 | Massima (°C) 11/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 4,7 | 16,1 | 2,3 | 18,0 | vai | 
|---|
| BIELLA | 8,0 | 13,5 | 6,5 | 17,6 | vai | 
|---|
| VERCELLI | 4,2 | 13,7 | 3,6 | 18,3 | vai | 
|---|
| NOVARA | 8,7 | 13,2 | 11,6 | 17,8 | vai | 
|---|
| VERBANIA | 5,3 | 12,5 | 11,0 | 18,2 | vai | 
|---|
| CUNEO | 3,5 | 16,6 | 3,3 | 16,0 | vai | 
|---|
| ASTI | 4,4 | 13,5 | 2,7 | 18,2 | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 6,1 | 11,9 | 10,6 | 17,8 | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.