| Capoluogo | Minima (°C) 07/11/2013 | Massima (°C) 07/11/2013 | Minima (°C) 08/11/2013 | Massima (°C) 08/11/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 5,8 | 18,3 | 12,0 | 14,9 | vai |
| BIELLA | 8,8 | 17,5 | 11,7 | 12,6 | vai |
| VERCELLI | 4,4 | 14,7 | 11,6 | 13,9 | vai |
| NOVARA | 8,7 | 15,7 | 12,4 | 13,8 | vai |
| VERBANIA | 6,8 | 17,0 | 11,4 | 13,2 | vai |
| CUNEO | 5,4 | 17,6 | 10,6 | 13,6 | vai |
| ASTI | 5,2 | 15,7 | 11,9 | 13,8 | vai |
| ALESSANDRIA | 6,1 | 13,0 | 11,8 | 13,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
