Capoluogo | Minima (°C) 31/10/2013 | Massima (°C) 31/10/2013 | Minima (°C) 01/11/2013 | Massima (°C) 01/11/2013 | Grafico |
---|
TORINO | 8,0 | 14,8 | 7,0 | - | vai |
---|
BIELLA | 10,5 | 16,6 | 10,0 | - | vai |
---|
VERCELLI | 6,9 | 15,8 | 5,0 | - | vai |
---|
NOVARA | 10,1 | 17,7 | 9,1 | - | vai |
---|
VERBANIA | 9,3 | 15,2 | 8,2 | - | vai |
---|
CUNEO | 8,9 | 12,2 | 7,8 | - | vai |
---|
ASTI | 8,7 | 15,5 | 7,9 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 8,8 | 17,2 | 7,5 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.