| Capoluogo | Minima (°C) 24/11/2013 | Massima (°C) 24/11/2013 | Minima (°C) 25/11/2013 | Massima (°C) 25/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 1,9 | 12,3 | 0,4 | - | vai | 
|---|
| BIELLA | 3,5 | 12,7 | 5,7 | - | vai | 
|---|
| VERCELLI | 0,8 | 12,7 | -1,4 | - | vai | 
|---|
| NOVARA | 4,2 | 12,1 | 4,4 | - | vai | 
|---|
| VERBANIA | 3,0 | 10,4 | 3,8 | - | vai | 
|---|
| CUNEO | 3,0 | 8,7 | 3,1 | - | vai | 
|---|
| ASTI | 1,3 | 11,0 | -0,5 | - | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 2,0 | 9,1 | -0,1 | - | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.