Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 25/11/2013 | Massima (°C) 25/11/2013 | Minima (°C) 26/11/2013 | Massima (°C) 26/11/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -1,2 | 14,0 | -2,9 | 9,3 | vai |
BIELLA | 2,5 | 12,7 | 1,1 | 9,0 | vai |
VERCELLI | -2,1 | 14,1 | -4,2 | 9,7 | vai |
NOVARA | 2,2 | 13,4 | -0,6 | 7,8 | vai |
VERBANIA | 1,1 | 13,0 | -0,3 | 8,8 | vai |
CUNEO | -0,1 | 11,4 | -0,7 | 8,4 | vai |
ASTI | -1,2 | 12,8 | -3,5 | 9,3 | vai |
ALESSANDRIA | -0,8 | 12,0 | -3,3 | 9,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.