Capoluogo | Minima (°C) 19/11/2013 | Massima (°C) 19/11/2013 | Minima (°C) 20/11/2013 | Massima (°C) 20/11/2013 | Grafico |
---|
TORINO | 8,5 | 10,0 | 8,3 | - | vai |
---|
BIELLA | 7,3 | 10,1 | 6,6 | - | vai |
---|
VERCELLI | 9,2 | 10,8 | 8,9 | - | vai |
---|
NOVARA | 9,2 | 10,3 | 9,1 | - | vai |
---|
VERBANIA | 8,7 | 10,2 | 8,0 | - | vai |
---|
CUNEO | 3,1 | 7,6 | 3,9 | - | vai |
---|
ASTI | 7,4 | 10,9 | 7,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 8,5 | 10,7 | 8,3 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.