Altra ondata Artica scende rapidamente da Nord. Contribuirà a portare la neve in pianura sabato mattina.
| Capoluogo | Minima (°C) 27/11/2013  | Massima (°C) 27/11/2013  | Minima (°C) 28/11/2013  | Massima (°C) 28/11/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -4,4 | 9,1 | -4,2 | - | vai | 
| BIELLA | -0,2 | 8,1 | 0,2 | - | vai | 
| VERCELLI | -5,5 | 8,4 | -5,2 | - | vai | 
| NOVARA | -1,3 | 7,6 | -1,6 | - | vai | 
| VERBANIA | -1,0 | 7,5 | -2,1 | - | vai | 
| CUNEO | -3,8 | 5,7 | -2,5 | - | vai | 
| ASTI | -5,4 | 7,5 | -3,7 | - | vai | 
| ALESSANDRIA | -4,9 | 6,5 | - | - | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it