| Capoluogo | Minima (°C) 21/11/2013 | Massima (°C) 21/11/2013 | Minima (°C) 22/11/2013 | Massima (°C) 22/11/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 0,4 | 6,2 | 0,5 | 4,2 | vai | 
|---|
| BIELLA | 1,9 | 6,3 | 2,7 | 4,9 | vai | 
|---|
| VERCELLI | 2,0 | 7,2 | 3,1 | 5,4 | vai | 
|---|
| NOVARA | 2,0 | 7,2 | 3,0 | 5,2 | vai | 
|---|
| VERBANIA | 2,2 | 6,8 | 2,6 | 4,0 | vai | 
|---|
| CUNEO | -0,5 | 6,1 | -0,5 | 1,5 | vai | 
|---|
| ASTI | 2,9 | 6,8 | 2,9 | 5,3 | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 1,9 | 7,6 | 2,9 | 5,4 | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.