(dati ARPA)
Capoluogo | Minima (°C) 06/09/2012 | Massima (°C) 06/09/2012 | Minima (°C) 07/09/2012 | Massima (°C) 07/09/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,4 | 31,2 | 14,5 | 29,7 | |
BIELLA | 17,0 | 29,9 | 18,8 | 27,6 | |
VERCELLI | 13,8 | 30,7 | 14,0 | 29,5 | |
NOVARA | 17,3 | 29,7 | 18,0 | 28,5 | |
VERBANIA | 15,2 | 31,0 | 16,5 | 29,2 | |
CUNEO | 14,7 | 28,2 | 15,3 | 26,2 | |
ASTI | 15,0 | 30,4 | 14,8 | 28,8 | |
ALESSANDRIA | 15,6 | 31,5 | 14,7 | 29,5 |
AOSTA ieri 28,3 oggi 28,4
Temperature massime in lieve calo, forse perché è venuto meno il contributo caldo da Ovest che ieri aveva fatto lievitare le temperature, un contributo ventoso secco, quasi da Foehn. Oggi invece nelle ore più calde spirava una brezza da Est e Nord Est, più fresca ed umida....