Capoluogo | Minima (°C) 24/09/2012 | Massima (°C) 24/09/2012 | Minima (°C) 25/09/2012 | Massima (°C) 25/09/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,9 | 23,3 | 10,9 | - | |
BIELLA | 13,7 | 17,7 | 13,5 | - | |
VERCELLI | 10,7 | 20,8 | 10,8 | - | |
NOVARA | 14,2 | 19,7 | 12,5 | - | |
VERBANIA | 13,4 | 19,7 | 12,1 | - | |
CUNEO | 11,5 | 25,4 | 8,6 | - | |
ASTI | 14,1 | 20,2 | 13,7 | - | |
ALESSANDRIA | 12,8 | 22,8 | 12,7 | - |
dati ARPA