ebook di Fulvio Romano

sabato 29 settembre 2012

Minime Valle d'Aosta....

Stazione T Min Prec 24
Aosta (P.zza Plouves) 581 m 7.9 0 Morgex (Capoluogo) 938 m 3.6 0
Ayas (Metsan) 1950 m - -
Nus (S.Barthelemy) 1675 m 4.5 0
Champorcher (M.Blanc)1640m 5.7 0 Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m -0.3 0
Cogne (Gimillan) 1788 m 2.4 0
Saint Christophe (Aeroporto) 545 m 5.7 0
Courmayeur (Dolonne) 1200 m3.8 0 Saint Vincent (Terme) 645 m 8.4 0
Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m -8.3 -
Valgrisenche (Menthieu) 1859 m 2.0 0
Donnas (Clapey) 314 m 11.2 0 Valsavarenche (Pont) 1951 m 0.3 0
Etroubles (Chevrière) 1330 m 3.8 0 Valtournenche (Breuil) 1998 m -0.1 0
Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m 0.7 0
Verres (Capoluogo) 375 m 8.3 0
La Thuile (Les Granges) 1640 m 2.4 0 Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m 8.4 0
T Min: temperatura minima(¼C) rilevata dalle 19.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare)
Prec 24: precipitazioni (mm) registrate dalle 07.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare)

DATI REGIONE AUTONOMA VALLE D'Aosta