ebook di Fulvio Romano

venerdì 28 settembre 2012

Massime quasi dappertutto in calo. La più calda Torino, la più frescaCuneo

min ieri max ieri min oggi max oggi
TORINO 13,5 26,4 11,6 25,6
BIELLA 14,2 21,8 13,8 22,1
VERCELLI 12,5 25,6 10,2 23,6
NOVARA 15,0 24,8 14,4 23,5
VERBANIA 13,7 24,1 11,9 24,7
CUNEO 8,9 23,2 10,3 19,4
ASTI 12,6 24,5 11,4 22,3
ALESSANDRIA 12,9 24,5 10,9 23,2

dati ARPA