Temperature osservate dall ‘ARPA
Capoluogo | Minima (°C) 24/09/2012 | Massima (°C) 24/09/2012 | Minima (°C) 25/09/2012 | Massima (°C) 25/09/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,9 | 23,3 | 10,9 | 22,2 | |
BIELLA | 13,7 | 17,7 | 13,5 | 17,8 | |
VERCELLI | 10,7 | 20,8 | 10,8 | 21,0 | |
NOVARA | 14,2 | 19,7 | 12,5 | 21,4 | |
VERBANIA | 13,4 | 19,7 | 12,1 | 17,9 | |
CUNEO | 11,5 | 25,4 | 8,6 | 18,3 | |
ASTI | 14,1 | 20,2 | 13,7 | 18,9 | |
ALESSANDRIA | 12,8 | 22,8 | 12,7 | 22,5 |
Ma a Cuneo la massima crolla di ben sette gradi rispetto a ieri mentre l' unica “risalita” è di Novara
nella foto: Cuneo dall'alto