Capoluogo | Minima (°C) 28/09/2012 | Massima (°C) 28/09/2012 | Minima (°C) 29/09/2012 | Massima (°C) 29/09/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,5 | 25,7 | 15,3 | 17,9 | |
BIELLA | 13,7 | 22,7 | 15,3 | 17,0 | |
VERCELLI | 10,2 | 24,1 | 14,9 | 16,9 | |
NOVARA | 14,2 | 24,0 | 16,6 | 18,0 | |
VERBANIA | 11,9 | 24,8 | 15,2 | 16,9 | |
CUNEO | 10,3 | 20,7 | 13,6 | 15,6 | |
ASTI | 11,4 | 22,7 | 15,6 | 17,3 | |
ALESSANDRIA | 10,8 | 23,4 | 16,0 | 17,0 |
dati ARPA